Thierhaupten

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, Thierhaupten
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.471 35,4 %
FW 8.342 23,7 %
SPD 4.880 13,8 %
JBU 5.443 15,4 %
UB 2.896 8,2 %
JFW 1.227 3,5 %
Stimmberechtigte 3.194 -
Wähler 2.331 73,0 %
Ungültige Stimmen 47 2,0 %
Gültige Stimmen 35.259 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, Thierhaupten
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Gewählter Partei
Brugger Toni CSU
Fröhlich Johann CSU
Fasching Marlies CSU
Hölzl Franz CSU
Kienberger Max CSU
Bissinger Franz CSU
Braun Claus FW
Kreuzer Josefine FW
Heinrich Paul FW
Wonka Siegfried FW
Birkner Marianne SPD
Wittmann Wolfgang SPD
Kienberger Josef JBU
Kiss Andreas JBU
Tronecker Dieter UB
Gürtner Martin JFW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 2.237
2 Fasching Marlies 3 1.213
3 Fröhlich Johann 2 1.763
4 Hölzl Franz 4 1.052
5 Kienberger Max 5 924
6 Weixler Maximilian 8 726
7 Rasilier Lena 9 461
8 Schreier Daniel 7 787
9 Bissinger Franz 6 815
10 Feiger Ulrike 12 371
11 Schulz Mario 14 306
12 Hölzl Florian 13 341
13 Eser Georg 11 421
14 Forestieri Martina 10 457
15 Mühldorfer Andreas 15 300
16 Dietsche Anja 16 297

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 1.847
2 Kreuzer Josefine 2 1.487
3 Wonka Siegfried 4 567
4 Heinrich Paul 3 682
5 Oßwald Silke 6 439
6 Mayer Leonhard 8 412
7 Hölzl Markus 5 525
8 Strobl Alexander 7 423
9 Stöckl Thomas 10 331
10 Hölzl Johann 16 181
11 Schwarz Michael 9 350
12 Pröll Christian 15 191
13 Krumpholz Otmar 12 221
14 Binswanger Matthias 14 197
15 Stiglmair Manfred 13 204
16 Waldmann Claudia 11 285

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 582
2 Wittmann Wolfgang 2 631
3 Birkner Marianne 1 800
4 Allmann Christian 5 307
5 Ruisinger Antonia 4 569
6 Knauer Otto 8 295
7 Allmann Renate 7 299
8 Klaus Gerhard 9 251
9 Birkner Helga 10 201
10 Schlicker Martin 11 175
11 Dankesreiter Kerstin 14 94
12 Wittmann Florian 12 116
13 Holtermann Christoph 16 69
14 Braun Simon 5 307
15 Wittmann Helmut 13 114
16 Reinsch Georg 15 70

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 1.665
2 Kiss Andreas 2 509
3 Martin Claudia 3 487
4 Roth Gabriel 5 392
5 Mühldorfer Philipp 8 217
6 Weixler Johannes 6 269
7 Baumgärtner Andrea 4 413
8 Raba Karlheinz 14 151
9 Steinbacher Susanne 15 141
10 Michels Peter 16 76
11 Dorn Martin 9 187
12 Kreidl Christian 11 179
13 Kienberger Maximilian 7 267
14 Reiter Mathias 13 152
15 Kiss Wolfgang 10 183
16 Herb Benjamin 12 155

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 527
2 Schuster Tobias 5 230
3 Biberthaler Josef 2 290
4 Schmid Philipp 8 170
5 Hörmann Maria 3 277
6 Bissinger Andreas 7 186
7 Wunderle Alfred 4 257
8 Hoppmann Stephan 10 115
9 Wondrak Rolf 16 57
10 Wunderle Michael 13 85
11 Sturm Thomas 12 95
12 Tyroller Christian 6 208
13 Milde Christian 15 70
14 Schmid Adolf 9 135
15 Kirner Josef 11 111
16 Schuster Vitus 14 83

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 223
2 Braun Elias 4 115
3 Heinrich Fabian 7 92
4 Straßer Gregor 9 81
5 Weidhüner Lukas 3 134
6 Stöckl Tobias 8 87
7 Engelhart Andreas 2 146
8 Kunz Florian 10 78
9 Heinrich Lukas 11 66
10 Braun Eva 5 110
11 Bartholomäi Reinhold 6 95

Wahlbeteiligung: 73,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei