2 - Thierhaupten West

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 2 - Thierhaupten West
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.337 36,9 %
FW 1.061 29,3 %
SPD 409 11,3 %
JBU 525 14,5 %
UB 110 3,0 %
JFW 180 5,0 %
Stimmberechtigte 920 -
Wähler 253 27,5 %
Ungültige Stimmen 10 4,0 %
Gültige Stimmen 3.622 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 219
2 Fasching Marlies 3 111
3 Fröhlich Johann 2 228
4 Hölzl Franz 4 117
5 Kienberger Max 5 106
6 Weixler Maximilian 8 70
7 Rasilier Lena 9 71
8 Schreier Daniel 7 85
9 Bissinger Franz 6 56
10 Feiger Ulrike 12 39
11 Schulz Mario 14 34
12 Hölzl Florian 13 33
13 Eser Georg 11 51
14 Forestieri Martina 10 51
15 Mühldorfer Andreas 15 41
16 Dietsche Anja 16 25

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 194
2 Kreuzer Josefine 2 168
3 Wonka Siegfried 4 60
4 Heinrich Paul 3 98
5 Oßwald Silke 6 85
6 Mayer Leonhard 8 88
7 Hölzl Markus 5 49
8 Strobl Alexander 7 47
9 Stöckl Thomas 10 49
10 Hölzl Johann 16 25
11 Schwarz Michael 9 59
12 Pröll Christian 15 20
13 Krumpholz Otmar 12 47
14 Binswanger Matthias 14 22
15 Stiglmair Manfred 13 23
16 Waldmann Claudia 11 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 45
2 Wittmann Wolfgang 2 52
3 Birkner Marianne 1 64
4 Allmann Christian 5 29
5 Ruisinger Antonia 4 39
6 Knauer Otto 8 26
7 Allmann Renate 7 21
8 Klaus Gerhard 9 16
9 Birkner Helga 10 18
10 Schlicker Martin 11 21
11 Dankesreiter Kerstin 14 16
12 Wittmann Florian 12 8
13 Holtermann Christoph 16 6
14 Braun Simon 5 34
15 Wittmann Helmut 13 9
16 Reinsch Georg 15 5

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 145
2 Kiss Andreas 2 45
3 Martin Claudia 3 33
4 Roth Gabriel 5 32
5 Mühldorfer Philipp 8 35
6 Weixler Johannes 6 19
7 Baumgärtner Andrea 4 58
8 Raba Karlheinz 14 25
9 Steinbacher Susanne 15 8
10 Michels Peter 16 8
11 Dorn Martin 9 21
12 Kreidl Christian 11 17
13 Kienberger Maximilian 7 29
14 Reiter Mathias 13 22
15 Kiss Wolfgang 10 18
16 Herb Benjamin 12 10

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 24
2 Schuster Tobias 5 2
3 Biberthaler Josef 2 33
4 Schmid Philipp 8 0
5 Hörmann Maria 3 3
6 Bissinger Andreas 7 3
7 Wunderle Alfred 4 12
8 Hoppmann Stephan 10 0
9 Wondrak Rolf 16 0
10 Wunderle Michael 13 4
11 Sturm Thomas 12 8
12 Tyroller Christian 6 7
13 Milde Christian 15 8
14 Schmid Adolf 9 1
15 Kirner Josef 11 3
16 Schuster Vitus 14 2

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 40
2 Braun Elias 4 21
3 Heinrich Fabian 7 17
4 Straßer Gregor 9 22
5 Weidhüner Lukas 3 15
6 Stöckl Tobias 8 15
7 Engelhart Andreas 2 6
8 Kunz Florian 10 14
9 Heinrich Lukas 11 9
10 Braun Eva 5 16
11 Bartholomäi Reinhold 6 5
Download der Grafik als SVG-Datei