3 - Thierhaupten Mitte

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 3 - Thierhaupten Mitte
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.753 39,4 %
FW 929 20,9 %
SPD 521 11,7 %
JBU 954 21,4 %
UB 150 3,4 %
JFW 145 3,3 %
Stimmberechtigte 908 -
Wähler 299 32,9 %
Ungültige Stimmen 6 2,0 %
Gültige Stimmen 4.452 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 299
2 Fasching Marlies 3 183
3 Fröhlich Johann 2 182
4 Hölzl Franz 4 156
5 Kienberger Max 5 148
6 Weixler Maximilian 8 119
7 Rasilier Lena 9 78
8 Schreier Daniel 7 127
9 Bissinger Franz 6 57
10 Feiger Ulrike 12 53
11 Schulz Mario 14 56
12 Hölzl Florian 13 56
13 Eser Georg 11 65
14 Forestieri Martina 10 91
15 Mühldorfer Andreas 15 46
16 Dietsche Anja 16 37

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 207
2 Kreuzer Josefine 2 180
3 Wonka Siegfried 4 77
4 Heinrich Paul 3 48
5 Oßwald Silke 6 52
6 Mayer Leonhard 8 34
7 Hölzl Markus 5 65
8 Strobl Alexander 7 55
9 Stöckl Thomas 10 31
10 Hölzl Johann 16 20
11 Schwarz Michael 9 36
12 Pröll Christian 15 31
13 Krumpholz Otmar 12 16
14 Binswanger Matthias 14 24
15 Stiglmair Manfred 13 31
16 Waldmann Claudia 11 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 77
2 Wittmann Wolfgang 2 52
3 Birkner Marianne 1 65
4 Allmann Christian 5 27
5 Ruisinger Antonia 4 58
6 Knauer Otto 8 30
7 Allmann Renate 7 30
8 Klaus Gerhard 9 48
9 Birkner Helga 10 20
10 Schlicker Martin 11 19
11 Dankesreiter Kerstin 14 10
12 Wittmann Florian 12 28
13 Holtermann Christoph 16 11
14 Braun Simon 5 26
15 Wittmann Helmut 13 12
16 Reinsch Georg 15 8

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 274
2 Kiss Andreas 2 93
3 Martin Claudia 3 105
4 Roth Gabriel 5 44
5 Mühldorfer Philipp 8 27
6 Weixler Johannes 6 50
7 Baumgärtner Andrea 4 54
8 Raba Karlheinz 14 38
9 Steinbacher Susanne 15 39
10 Michels Peter 16 14
11 Dorn Martin 9 28
12 Kreidl Christian 11 23
13 Kienberger Maximilian 7 49
14 Reiter Mathias 13 28
15 Kiss Wolfgang 10 43
16 Herb Benjamin 12 45

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 10
2 Schuster Tobias 5 14
3 Biberthaler Josef 2 21
4 Schmid Philipp 8 8
5 Hörmann Maria 3 11
6 Bissinger Andreas 7 10
7 Wunderle Alfred 4 3
8 Hoppmann Stephan 10 6
9 Wondrak Rolf 16 4
10 Wunderle Michael 13 9
11 Sturm Thomas 12 3
12 Tyroller Christian 6 11
13 Milde Christian 15 18
14 Schmid Adolf 9 11
15 Kirner Josef 11 6
16 Schuster Vitus 14 5

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 31
2 Braun Elias 4 18
3 Heinrich Fabian 7 7
4 Straßer Gregor 9 7
5 Weidhüner Lukas 3 17
6 Stöckl Tobias 8 5
7 Engelhart Andreas 2 12
8 Kunz Florian 10 7
9 Heinrich Lukas 11 8
10 Braun Eva 5 26
11 Bartholomäi Reinhold 6 7
Download der Grafik als SVG-Datei