12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.346 33,6 %
FW 1.695 24,2 %
SPD 1.083 15,5 %
JBU 999 14,3 %
UB 573 8,2 %
JFW 294 4,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 450 -
Ungültige Stimmen 6 1,3 %
Gültige Stimmen 6.990 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 451
2 Fasching Marlies 3 247
3 Fröhlich Johann 2 407
4 Hölzl Franz 4 155
5 Kienberger Max 5 181
6 Weixler Maximilian 8 128
7 Rasilier Lena 9 87
8 Schreier Daniel 7 128
9 Bissinger Franz 6 179
10 Feiger Ulrike 12 62
11 Schulz Mario 14 55
12 Hölzl Florian 13 43
13 Eser Georg 11 62
14 Forestieri Martina 10 67
15 Mühldorfer Andreas 15 45
16 Dietsche Anja 16 49

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 414
2 Kreuzer Josefine 2 312
3 Wonka Siegfried 4 123
4 Heinrich Paul 3 151
5 Oßwald Silke 6 69
6 Mayer Leonhard 8 91
7 Hölzl Markus 5 118
8 Strobl Alexander 7 79
9 Stöckl Thomas 10 60
10 Hölzl Johann 16 33
11 Schwarz Michael 9 40
12 Pröll Christian 15 38
13 Krumpholz Otmar 12 55
14 Binswanger Matthias 14 29
15 Stiglmair Manfred 13 27
16 Waldmann Claudia 11 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 104
2 Wittmann Wolfgang 2 161
3 Birkner Marianne 1 218
4 Allmann Christian 5 81
5 Ruisinger Antonia 4 138
6 Knauer Otto 8 58
7 Allmann Renate 7 60
8 Klaus Gerhard 9 35
9 Birkner Helga 10 38
10 Schlicker Martin 11 30
11 Dankesreiter Kerstin 14 15
12 Wittmann Florian 12 24
13 Holtermann Christoph 16 10
14 Braun Simon 5 57
15 Wittmann Helmut 13 34
16 Reinsch Georg 15 20

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 293
2 Kiss Andreas 2 106
3 Martin Claudia 3 80
4 Roth Gabriel 5 92
5 Mühldorfer Philipp 8 34
6 Weixler Johannes 6 46
7 Baumgärtner Andrea 4 64
8 Raba Karlheinz 14 24
9 Steinbacher Susanne 15 18
10 Michels Peter 16 22
11 Dorn Martin 9 27
12 Kreidl Christian 11 56
13 Kienberger Maximilian 7 49
14 Reiter Mathias 13 33
15 Kiss Wolfgang 10 39
16 Herb Benjamin 12 16

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 132
2 Schuster Tobias 5 35
3 Biberthaler Josef 2 40
4 Schmid Philipp 8 19
5 Hörmann Maria 3 54
6 Bissinger Andreas 7 25
7 Wunderle Alfred 4 62
8 Hoppmann Stephan 10 36
9 Wondrak Rolf 16 5
10 Wunderle Michael 13 13
11 Sturm Thomas 12 34
12 Tyroller Christian 6 61
13 Milde Christian 15 5
14 Schmid Adolf 9 25
15 Kirner Josef 11 20
16 Schuster Vitus 14 7

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 69
2 Braun Elias 4 20
3 Heinrich Fabian 7 13
4 Straßer Gregor 9 21
5 Weidhüner Lukas 3 35
6 Stöckl Tobias 8 27
7 Engelhart Andreas 2 35
8 Kunz Florian 10 12
9 Heinrich Lukas 11 3
10 Braun Eva 5 28
11 Bartholomäi Reinhold 6 31
Download der Grafik als SVG-Datei