13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.466 35,4 %
FW 1.675 24,0 %
SPD 1.090 15,6 %
JBU 1.011 14,5 %
UB 541 7,8 %
JFW 189 2,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 450 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 6.972 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 478
2 Fasching Marlies 3 252
3 Fröhlich Johann 2 358
4 Hölzl Franz 4 201
5 Kienberger Max 5 168
6 Weixler Maximilian 8 147
7 Rasilier Lena 9 82
8 Schreier Daniel 7 154
9 Bissinger Franz 6 176
10 Feiger Ulrike 12 51
11 Schulz Mario 14 45
12 Hölzl Florian 13 53
13 Eser Georg 11 86
14 Forestieri Martina 10 89
15 Mühldorfer Andreas 15 60
16 Dietsche Anja 16 66

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 402
2 Kreuzer Josefine 2 315
3 Wonka Siegfried 4 105
4 Heinrich Paul 3 161
5 Oßwald Silke 6 68
6 Mayer Leonhard 8 75
7 Hölzl Markus 5 87
8 Strobl Alexander 7 61
9 Stöckl Thomas 10 56
10 Hölzl Johann 16 30
11 Schwarz Michael 9 109
12 Pröll Christian 15 32
13 Krumpholz Otmar 12 46
14 Binswanger Matthias 14 40
15 Stiglmair Manfred 13 39
16 Waldmann Claudia 11 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 128
2 Wittmann Wolfgang 2 174
3 Birkner Marianne 1 144
4 Allmann Christian 5 61
5 Ruisinger Antonia 4 147
6 Knauer Otto 8 70
7 Allmann Renate 7 73
8 Klaus Gerhard 9 59
9 Birkner Helga 10 46
10 Schlicker Martin 11 52
11 Dankesreiter Kerstin 14 20
12 Wittmann Florian 12 21
13 Holtermann Christoph 16 13
14 Braun Simon 5 58
15 Wittmann Helmut 13 12
16 Reinsch Georg 15 12

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 362
2 Kiss Andreas 2 82
3 Martin Claudia 3 110
4 Roth Gabriel 5 88
5 Mühldorfer Philipp 8 41
6 Weixler Johannes 6 54
7 Baumgärtner Andrea 4 92
8 Raba Karlheinz 14 12
9 Steinbacher Susanne 15 18
10 Michels Peter 16 4
11 Dorn Martin 9 20
12 Kreidl Christian 11 19
13 Kienberger Maximilian 7 26
14 Reiter Mathias 13 20
15 Kiss Wolfgang 10 37
16 Herb Benjamin 12 26

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 114
2 Schuster Tobias 5 44
3 Biberthaler Josef 2 34
4 Schmid Philipp 8 35
5 Hörmann Maria 3 57
6 Bissinger Andreas 7 41
7 Wunderle Alfred 4 48
8 Hoppmann Stephan 10 20
9 Wondrak Rolf 16 22
10 Wunderle Michael 13 16
11 Sturm Thomas 12 15
12 Tyroller Christian 6 21
13 Milde Christian 15 7
14 Schmid Adolf 9 34
15 Kirner Josef 11 16
16 Schuster Vitus 14 17

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 24
2 Braun Elias 4 14
3 Heinrich Fabian 7 20
4 Straßer Gregor 9 14
5 Weidhüner Lukas 3 25
6 Stöckl Tobias 8 22
7 Engelhart Andreas 2 25
8 Kunz Florian 10 11
9 Heinrich Lukas 11 18
10 Braun Eva 5 8
11 Bartholomäi Reinhold 6 8
Download der Grafik als SVG-Datei