4 - Neukirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 4 - Neukirchen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 813 36,6 %
FW 313 14,1 %
SPD 149 6,7 %
JBU 187 8,4 %
UB 713 32,1 %
JFW 47 2,1 %
Stimmberechtigte 409 -
Wähler 144 35,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 2.222 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 126
2 Fasching Marlies 3 59
3 Fröhlich Johann 2 92
4 Hölzl Franz 4 59
5 Kienberger Max 5 56
6 Weixler Maximilian 8 41
7 Rasilier Lena 9 25
8 Schreier Daniel 7 34
9 Bissinger Franz 6 171
10 Feiger Ulrike 12 34
11 Schulz Mario 14 15
12 Hölzl Florian 13 25
13 Eser Georg 11 18
14 Forestieri Martina 10 21
15 Mühldorfer Andreas 15 20
16 Dietsche Anja 16 17

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 73
2 Kreuzer Josefine 2 55
3 Wonka Siegfried 4 17
4 Heinrich Paul 3 17
5 Oßwald Silke 6 13
6 Mayer Leonhard 8 11
7 Hölzl Markus 5 5
8 Strobl Alexander 7 40
9 Stöckl Thomas 10 11
10 Hölzl Johann 16 9
11 Schwarz Michael 9 6
12 Pröll Christian 15 7
13 Krumpholz Otmar 12 9
14 Binswanger Matthias 14 10
15 Stiglmair Manfred 13 18
16 Waldmann Claudia 11 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 18
2 Wittmann Wolfgang 2 25
3 Birkner Marianne 1 17
4 Allmann Christian 5 12
5 Ruisinger Antonia 4 18
6 Knauer Otto 8 18
7 Allmann Renate 7 14
8 Klaus Gerhard 9 7
9 Birkner Helga 10 3
10 Schlicker Martin 11 2
11 Dankesreiter Kerstin 14 1
12 Wittmann Florian 12 3
13 Holtermann Christoph 16 3
14 Braun Simon 5 7
15 Wittmann Helmut 13 1
16 Reinsch Georg 15 0

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 62
2 Kiss Andreas 2 23
3 Martin Claudia 3 14
4 Roth Gabriel 5 10
5 Mühldorfer Philipp 8 4
6 Weixler Johannes 6 4
7 Baumgärtner Andrea 4 11
8 Raba Karlheinz 14 6
9 Steinbacher Susanne 15 8
10 Michels Peter 16 4
11 Dorn Martin 9 6
12 Kreidl Christian 11 11
13 Kienberger Maximilian 7 9
14 Reiter Mathias 13 4
15 Kiss Wolfgang 10 7
16 Herb Benjamin 12 4

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 128
2 Schuster Tobias 5 69
3 Biberthaler Josef 2 35
4 Schmid Philipp 8 57
5 Hörmann Maria 3 86
6 Bissinger Andreas 7 53
7 Wunderle Alfred 4 66
8 Hoppmann Stephan 10 26
9 Wondrak Rolf 16 13
10 Wunderle Michael 13 26
11 Sturm Thomas 12 17
12 Tyroller Christian 6 49
13 Milde Christian 15 6
14 Schmid Adolf 9 27
15 Kirner Josef 11 24
16 Schuster Vitus 14 31

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 7
2 Braun Elias 4 5
3 Heinrich Fabian 7 1
4 Straßer Gregor 9 1
5 Weidhüner Lukas 3 1
6 Stöckl Tobias 8 4
7 Engelhart Andreas 2 19
8 Kunz Florian 10 2
9 Heinrich Lukas 11 1
10 Braun Eva 5 4
11 Bartholomäi Reinhold 6 2
Download der Grafik als SVG-Datei