11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.214 32,7 %
FW 1.625 24,0 %
SPD 1.027 15,2 %
JBU 1.063 15,7 %
UB 604 8,9 %
JFW 234 3,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 443 -
Ungültige Stimmen 7 1,6 %
Gültige Stimmen 6.767 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 436
2 Fasching Marlies 3 213
3 Fröhlich Johann 2 322
4 Hölzl Franz 4 217
5 Kienberger Max 5 156
6 Weixler Maximilian 8 113
7 Rasilier Lena 9 72
8 Schreier Daniel 7 118
9 Bissinger Franz 6 114
10 Feiger Ulrike 12 70
11 Schulz Mario 14 60
12 Hölzl Florian 13 70
13 Eser Georg 11 92
14 Forestieri Martina 10 69
15 Mühldorfer Andreas 15 47
16 Dietsche Anja 16 45

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 375
2 Kreuzer Josefine 2 302
3 Wonka Siegfried 4 98
4 Heinrich Paul 3 146
5 Oßwald Silke 6 90
6 Mayer Leonhard 8 69
7 Hölzl Markus 5 104
8 Strobl Alexander 7 82
9 Stöckl Thomas 10 68
10 Hölzl Johann 16 26
11 Schwarz Michael 9 58
12 Pröll Christian 15 29
13 Krumpholz Otmar 12 28
14 Binswanger Matthias 14 34
15 Stiglmair Manfred 13 43
16 Waldmann Claudia 11 73

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 132
2 Wittmann Wolfgang 2 109
3 Birkner Marianne 1 203
4 Allmann Christian 5 56
5 Ruisinger Antonia 4 125
6 Knauer Otto 8 57
7 Allmann Renate 7 50
8 Klaus Gerhard 9 41
9 Birkner Helga 10 46
10 Schlicker Martin 11 27
11 Dankesreiter Kerstin 14 21
12 Wittmann Florian 12 14
13 Holtermann Christoph 16 18
14 Braun Simon 5 95
15 Wittmann Helmut 13 23
16 Reinsch Georg 15 10

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 341
2 Kiss Andreas 2 71
3 Martin Claudia 3 80
4 Roth Gabriel 5 74
5 Mühldorfer Philipp 8 53
6 Weixler Johannes 6 42
7 Baumgärtner Andrea 4 105
8 Raba Karlheinz 14 25
9 Steinbacher Susanne 15 28
10 Michels Peter 16 17
11 Dorn Martin 9 34
12 Kreidl Christian 11 40
13 Kienberger Maximilian 7 66
14 Reiter Mathias 13 29
15 Kiss Wolfgang 10 26
16 Herb Benjamin 12 32

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 100
2 Schuster Tobias 5 44
3 Biberthaler Josef 2 83
4 Schmid Philipp 8 39
5 Hörmann Maria 3 51
6 Bissinger Andreas 7 47
7 Wunderle Alfred 4 50
8 Hoppmann Stephan 10 21
9 Wondrak Rolf 16 10
10 Wunderle Michael 13 11
11 Sturm Thomas 12 10
12 Tyroller Christian 6 45
13 Milde Christian 15 18
14 Schmid Adolf 9 25
15 Kirner Josef 11 36
16 Schuster Vitus 14 14

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 41
2 Braun Elias 4 20
3 Heinrich Fabian 7 16
4 Straßer Gregor 9 11
5 Weidhüner Lukas 3 27
6 Stöckl Tobias 8 5
7 Engelhart Andreas 2 36
8 Kunz Florian 10 16
9 Heinrich Lukas 11 11
10 Braun Eva 5 15
11 Bartholomäi Reinhold 6 36
Download der Grafik als SVG-Datei