1 - Thierhaupten Ost

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Thierhaupten 2020, 1 - Thierhaupten Ost
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 17:38:34

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.542 36,4 %
FW 1.044 24,7 %
SPD 601 14,2 %
JBU 704 16,6 %
UB 205 4,8 %
JFW 138 3,3 %
Stimmberechtigte 957 -
Wähler 292 30,5 %
Ungültige Stimmen 10 3,4 %
Gültige Stimmen 4.234 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brugger Toni 1 228
2 Fasching Marlies 3 148
3 Fröhlich Johann 2 174
4 Hölzl Franz 4 147
5 Kienberger Max 5 109
6 Weixler Maximilian 8 108
7 Rasilier Lena 9 46
8 Schreier Daniel 7 141
9 Bissinger Franz 6 62
10 Feiger Ulrike 12 62
11 Schulz Mario 14 41
12 Hölzl Florian 13 61
13 Eser Georg 11 47
14 Forestieri Martina 10 69
15 Mühldorfer Andreas 15 41
16 Dietsche Anja 16 58

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Braun Claus 1 182
2 Kreuzer Josefine 2 155
3 Wonka Siegfried 4 87
4 Heinrich Paul 3 61
5 Oßwald Silke 6 62
6 Mayer Leonhard 8 44
7 Hölzl Markus 5 97
8 Strobl Alexander 7 59
9 Stöckl Thomas 10 56
10 Hölzl Johann 16 38
11 Schwarz Michael 9 42
12 Pröll Christian 15 34
13 Krumpholz Otmar 12 20
14 Binswanger Matthias 14 38
15 Stiglmair Manfred 13 23
16 Waldmann Claudia 11 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scherbinski Gisela 3 78
2 Wittmann Wolfgang 2 58
3 Birkner Marianne 1 89
4 Allmann Christian 5 41
5 Ruisinger Antonia 4 44
6 Knauer Otto 8 36
7 Allmann Renate 7 51
8 Klaus Gerhard 9 45
9 Birkner Helga 10 30
10 Schlicker Martin 11 24
11 Dankesreiter Kerstin 14 11
12 Wittmann Florian 12 18
13 Holtermann Christoph 16 8
14 Braun Simon 5 30
15 Wittmann Helmut 13 23
16 Reinsch Georg 15 15

JBU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kienberger Josef 1 188
2 Kiss Andreas 2 89
3 Martin Claudia 3 65
4 Roth Gabriel 5 52
5 Mühldorfer Philipp 8 23
6 Weixler Johannes 6 54
7 Baumgärtner Andrea 4 29
8 Raba Karlheinz 14 21
9 Steinbacher Susanne 15 22
10 Michels Peter 16 7
11 Dorn Martin 9 51
12 Kreidl Christian 11 13
13 Kienberger Maximilian 7 39
14 Reiter Mathias 13 16
15 Kiss Wolfgang 10 13
16 Herb Benjamin 12 22

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tronecker Dieter 1 19
2 Schuster Tobias 5 22
3 Biberthaler Josef 2 44
4 Schmid Philipp 8 12
5 Hörmann Maria 3 15
6 Bissinger Andreas 7 7
7 Wunderle Alfred 4 16
8 Hoppmann Stephan 10 6
9 Wondrak Rolf 16 3
10 Wunderle Michael 13 6
11 Sturm Thomas 12 8
12 Tyroller Christian 6 14
13 Milde Christian 15 8
14 Schmid Adolf 9 12
15 Kirner Josef 11 6
16 Schuster Vitus 14 7

JFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Martin 1 11
2 Braun Elias 4 17
3 Heinrich Fabian 7 18
4 Straßer Gregor 9 5
5 Weidhüner Lukas 3 14
6 Stöckl Tobias 8 9
7 Engelhart Andreas 2 13
8 Kunz Florian 10 16
9 Heinrich Lukas 11 16
10 Braun Eva 5 13
11 Bartholomäi Reinhold 6 6
Download der Grafik als SVG-Datei